IED歐洲設計學院2024-2025碩士課程課表
IED歐洲設計學院碩士學費詳細請洽多設計留遊學顧問中心,我們會提供完整的課程資訊。
2021年IED歐洲設計學院米蘭設計校區全新落成
米蘭校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
使用者經驗設計 User Experience Design | 每年11月 | 義大利語 | 16800歐元 |
數位時代-視覺藝術 Visual Arts for the Digital Age | 每年11月 | 義大利語 | 16200歐元 |
動畫設計 Animation Design | 每年11月 | 義大利語 | 16200歐元 |
創意指導 Creative Direction | 每年11月 | 義大利語 | 17100歐元 |
平面設計 Graphic Design | 每年11月 | 義大利語 | 14100歐元 |
數位傳播媒體 Digital Communication Strategy | 每年11月 | 義大利語 | 14100歐元 |
品牌管理與傳播 Brand Management and Communication | 每年11月 | 義大利語 | 17100歐元 |
品牌管理與傳播 Brand Management and Communication | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
設計Design-Innovation, Strategy and Product | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
時尚傳播與造型 Fashion Communication and Styling | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
服裝設計 Fashion Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
時尚行銷 Fashion Marketing | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
室內設計 Interior Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
佛羅倫斯校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
時尚商業 Fashion Business | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
平面設計-主修新媒體 Graphic Design-Focus on New Media | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
品牌設計與管理-食物、酒與觀光 Brand Design and Management-Food, Wine and Tourism | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
藝術管理 Arts Management | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
策展實踐 Curatorial Practice | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
羅馬校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
珠寶設計 Jewelry Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
杜林校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
交通工具設計 Transportation Design
1.第一年:主修交通工具設計 2.第二年:主修汽車內裝或是外觀設計 |
每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
遊艇設計 Yacht Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
巴賽隆納校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
都市環境設計 Design for Urban Environment | 每年10月 | 英語 | 14600歐元 |
設計管理 Design Management | 每年1月 | 英語 | 24700歐元 |
時尚設計 Fashion Management | 每年1月 | 英語 | 24700歐元 |
互動設計 Interaction Design | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
商業空間設計 Interior Design for Commercial Space | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
服務設計 Service Design | 每年10月 | 英語 | 14600歐元 |
虛擬設計 Design for Virtual Reality | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
創新設計 Design for Innovation | 每年1月 | 英語 | 6400歐元 |
時尚商品管理 Fashion Product Management | 每年1月 | 英語 | 6400歐元 |
品牌設計與管理 Brand Design and Management-for Food, Wines and Tourism | 每年1月 | 英語 | 10700歐元 |
健康照護服務設計 Service Design for Healthcare-Blended | 每年9月 | 英語 | 13700歐元 |
時尚科技與可攜帶式裝置 Fashion Technology and Wearables | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
時尚創意指導 Fashion Creative Direction | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
馬德里校區
課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費 |
---|---|---|---|
時尚造型與傳播 Fashion Styling and Communication | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
專業攝影 Professional Photography | 每年10月 | 英語 | 14600歐元 |
時尚數位傳播與行銷 Digital Communication and Marketing in Fashion | 每年1月 | 英語 | 12200歐元 |
時尚採購與許可 Fashion Buying and Licensing-Blended | 每年1月 | 英語 | 13700歐元 |
數位工作坊 Fab Academy | 每年1月 | 英語 | 6500歐元 |
設計與創新 Design and Innovation | 每年1月 | 英語 | 24700歐元 |
展覽與策展研究 Exhibition and Curatorial Studies | 每年1月 | 英語 | 14600歐元 |
延伸閱讀
POLIDESIGN多設計留遊學顧問中心- IED歐洲設計學院台灣代表處
官網 : www.polidesign.com.tw
電話:02-2581-3255
傳真:02-2537-4409
手機:0978-081-355
email : info@polidesign.com.tw
skype : polidesign.taiwan
FB專頁: www.facebook.com/Polidesign